樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-05-02綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鑫海華祥 | 8.7 | 條山東街216號 | -- |
2 | 紫郡·上上城 | 8.2 | 機場大道 | -- |
3 | 鴻運·天宸 | 8.1 | -- | -- |
4 | 金磊·中央城 | 8 | 禹都東街 | -- |
5 | 尚德華府 | 7.8 | 人民路 | 5,500 |
6 | 國科·星天地 | 7.8 | 解放路 | 4,800 |
7 | 河東院子 | 7.7 | -- | -- |
8 | 嘉禾·華僑城 | 7.7 | 陶朱公街 | 5,500 |
9 | 金嘉院 | 7.6 | 紅旗西街 | 4,800 |
10 | 紫郡·城上城 | 7.6 | 解放路 | 5,400 |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 明日·森鄰小院 | 7.8 | -- | -- |
2 | 鑫海華祥 | 7.8 | 條山東街216號 | -- |
3 | 珍愛花園·玫瑰園 | 7.8 | 安邑西路 | -- |
4 | 河東華府 | 7.8 | 鳳凰路 | -- |
5 | 君鉑國際 | 7.8 | 周西路 | -- |
6 | 藍城·南山小鎮 | 7.8 | -- | -- |
7 | 文墨書苑 | 7.8 | 貨場路 | -- |
8 | 鳳凰湖畔 | 7.8 | 陶朱公街 | 5,600 |
9 | 金磊·中央城 | 7.8 | 禹都東街 | -- |
10 | 金嘉院 | 7.8 | 紅旗西街 | 4,800 |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 河東院子 | 10 | -- | -- |
2 | 西建·天茂紫宸 | 10 | 中銀大道 | -- |
3 | 鴻運·天宸 | 9.2 | -- | -- |
4 | 鑫海華祥 | 9.1 | 條山東街216號 | -- |
5 | 云頂·棲 | 8.8 | 中銀大道 | -- |
6 | 五洲觀瀾 | 7.9 | 解放北路 | 5,800 |
7 | 湟棟公園里 | 7.8 | 河東東街 | 8,900 |
8 | 紫郡·上上城 | 7.6 | 機場大道 | -- |
9 | 佳和馨居 | 7.6 | 圣惠路 | -- |
10 | 幸福上城 | 7.5 | 司馬溫公路 | 4,400 |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金鑫·金尊府 | -- | 大禹街 | -- |
2 | 鑫海華祥 | -- | 條山東街216號 | -- |
3 | 珍愛花園·玫瑰園 | -- | 安邑西路 | -- |
4 | 河東華府 | -- | 鳳凰路 | -- |
5 | 藍城·南山小鎮 | -- | -- | -- |
6 | 和盈觀海 | -- | 韓信路 | -- |
7 | 金嘉院 | -- | 紅旗西街 | 4,800 |
8 | 麗和苑·東觀天下 | -- | 晨光路 | 7,450 |
9 | 御苑·尚品 | -- | 周西路 | 8,500 |
10 | 源城天禧 | -- | -- | 6,300 |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金鑫·金尊府 | 10 | 大禹街 | -- |
2 | 鑫海華祥 | 10 | 條山東街216號 | -- |
3 | 河東華府 | 10 | 鳳凰路 | -- |
4 | 君鉑國際 | 10 | 周西路 | -- |
5 | 云頂·棲 | 10 | 中銀大道 | -- |
6 | 紫郡·上上城 | 10 | 機場大道 | -- |
7 | 金磊·中央城 | 10 | 禹都東街 | -- |
8 | 紫郡·城上城 | 10 | 解放路 | 5,400 |
9 | 翎瓏公館 | 10 | 工農東街 | 6,500 |
10 | 華曦·北歐公館 | 10 | 人民北路 | 7,000 |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤